| Menu File dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| New | membuka Dokumen yang masih kosong |
| Open | membuka dokumen yang pernah dibuat |
| Close | menutup dokumen |
| Save | menyimpan dokumen |
| Save As | menyimpan dengan nama yang baru |
| Save As Web Page | menyimpan ke halaman web internet |
| Save Workspace | menyimpan ke dalam dokumen workspace |
| Search | mencari dokumen |
| Web Page Preview | melihat dokumen web yang akan dicetak |
| Page Setup | mengatur setting halaman |
| Print Area | mencetak pd area yang diberi tanda |
| Print Preview | melihat dokumen yang akan dicetak |
| mencetak dokumen | |
| Send To | mengirim dokumen ke e-mail |
| Properties | membuat ringkasan dokumen |
| Exit | keluar dari microsf excel |
| Menu Edit dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Cut | memotong |
| Copy | menggandakan |
| Office Clipboard | menyisip clipboard |
| Paste | menampilkan hsl perintah Copy dan Cut |
| Paste Special | menampilkan hasil dari perintah Copy dan Cut |
| Paste as Hyperlink | hasil dari perintah Copy dan Paste melalui Hiperlink |
| Clear | menghilangkan/menghapus semua data |
| Delete | menghapus sel atau range yang terblok |
| Delete Sheet | menghapus antar halaman sheet |
| Move or Copy Sheet | memnindahkan antar halaman sheet |
| Find | mencari kata tertentu |
| Replace | mengganti kata tertentu |
| Go To | menuju halaman tertentu |
| Link | memperbaiki link yang ada |
| Object | mengedit/memperbaiki objek |
| Menu View dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Normal | menampilkan lembar kerja dalam status normal |
| Page Break Preview | menampilkan halaman baru pemotongan |
| Task Pane | menampilkan/menyembunyikan tas pane |
| Toolbars | menampilkan/menyembunyikan toolbar |
| Formula Bar | menampilkan/menyembunyikan formula bar |
| Status | menampilkan/menyembunyikan tool status |
| Header and Footer | Menampilkan catatan atas atau catatan bawah |
| Comments | menampilkan toolbar reviewing dan comment |
| Costom Views | menampilkan area cetak ke dalam workbook |
| Full Screen | Menampilkan workbook satu halaman penuh |
| Zoom | mengubah tampilan lembar kerja |
| Menu Insert dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Cells | menyisipkan sel |
| Rows | menyisipkan baris kosong |
| Columns | menyisipkan kolom kosong |
| Worksheet | menyisipkan worksheet/lembar kerja baru |
| Chart | menyisipkan grafik |
| Symbol | menyispkan simbol |
| Page Break | membuat pemisah halaman |
| Function | menyispkan fungsi |
| Name | menyispkan nama sel, dan range |
| Comment | memberikan / menyisipkan komentar |
| Picture | menyisipkan gambar |
| Diagram | menyisipkan diagram |
| Object | menyisipkan objek |
| Hyperlink | menyisipkan gambar, teks untuk hyperlink |
| Menu Format dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Cells | memformat isi sel berupa koma, mata uang |
| Row | memformat tinggi baris |
| Column | memformat panjang kolom |
| Sheet | memformat sheet yang sedang aktif |
| Auto Format | menggunakan fasilitas format |
| Conditional Formatting | memformat sesuai kondisi format |
| Style | membuat sel sesuai style yang dimiliki |
| Menu Tools dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Speeling | mengecek ejaan |
| Error Checking | mengecek kesalahan data pada lembar kerja |
| Speech | memberi komentar pada sel/range |
| Share Workbook | berpindah ke modus share workbook |
| Track Canges | melihat perubahan data yang dilakukan |
| Protection | mengunci lembar kerja |
| Online Collaboration | menyusun pertemuan dengan jadwal tertentu |
| Goal Seek | mengubah nilai rumus |
| Scenarios | membuat ringkasan |
| Formula Auditing | menampilkan panah proses |
| Tools on the Web | meminta bantuan dengan halaman web |
| Macro | membuat macro |
| add-Ins | On / Off program Add-Ins |
| Auto-Correct Options | mengoreksi data |
| Customize | menambah / mengurangi tampilan tools |
| Option | menampilkan dialog menu options |
| Menu Data dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Sort | mengurutkan data |
| Filter | menyaring data |
| Form | menangani form berkaitan dengan data record |
| Subtotals | menghitung nilai subtotal |
| Validation | membatasi jenis data yang akan dimasukkan |
| Tabel | membuat variasi tabel |
| Text to Columns | mengubah data teks dalam bentuk kolom |
| Consolidate | konsolidasi data berdasarkan posisi/kategori |
| Group and Outline | menggabungkan data dalam bentuk data group |
| PivotTable and Pivot Chart Report | membuat tabel / grafik pivot |
| Imfort External Data | mengimpor data query dari luar excel |
| Repfresh Data | memperbaharui pemanggilan data |
| Menu Window dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| New Window | memperlihatkan lembar kerja |
| Arrange | mengatur jendela workbook aupaya semua terlihat |
| Hide | menyembunyikan workbook yang sedang aktif |
| Unhide | menampilkan kembali workbook yang telah disembunyikan |
| Split | membagi lembar kerja dalam beberapa tampilan jendela |
| Freeze Panes | membekukan lembar kerja agar dapat melihat lembar kerja lain |
| Menu Help dan Kegunaannya | |
| Sub Menu | Kegunaan |
| Microsoft Excel Help | help/bantuan ketika kita mengalami kesulitan |
| Show the Office assistant | menampilkan office assistant |
| What's This? | meminta bantuan pada toolbar |
| Office on the Web | menghubungkan office pada halaman web |
| Lotus 1-2-3 Help | bagaimana perintah lotus 123 pada excel |
| Detect ang Repair | mendeteksi dan memperbaiki kesalahan |
| About Microsoft Excel | konfigurasi program yang digunakan |
Sabtu, Mei 16, 2009
Menu-menu pada Ms-Excel dan Kegunaannya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar